États-Unis : admission des États dans l’Union

1780 1er Delaware 7 décembre 1787 *
2e Pennsylvanie 12 décembre 1787 *
3e New Jersey 18 décembre 1787 *
4e Géorgie 2 janvier 1788 *
5e Connecticut 9 janvier 1788 *
6e Massachusetts 6 février 1788 *
7e Maryland 28 avril 1788 *
8e Caroline du Sud 23 mai 1788 *
9e New Hampshire 21 juin 1788 *
10e Virginie 25 juin 1788 *
11e New York 26 juillet 1788 *
12e Caroline du Nord 21 novembre 1789 *
1790 13e Rhode Island 29 mai 1790 *
14e Vermont 4 mars 1791
15e Kentucky 1er juin 1792
16e Tennessee 1er juin 1796
1800 17e Ohio 1er mars 1803
1810 18e Louisiane 30 avril 1812
19e Indiana 11 décembre 1816
20e Mississippi 10 décembre 1817
21e Illinois 3 décembre 1818
22e Alabama 14 décembre 1819
1820 23e Maine 15 mars 1820
24e Missouri 10 août 1821
1830 25e Arkansas 15 juin 1836
26e Michigan 26 janvier 1837
1840 27e Floride 3 mars 1845
28e Texas 29 décembre 1845
29e Iowa 28 décembre 1846
30e Wisconsin 29 mai 1848
1850 31e Californie 9 septembre 1850
32e Minnesota 11 mai 1858
33e Oregon 14 février 1859
1860 34e Kansas 29 janvier 1861
35e Virginie-Occidentale 20 juin 1863
36e Nevada 31 octobre 1864
37e Nebraska 1er mars 1867
1870 38e Colorado 1er août 1876
1880 39e Dakota du Nord 2 novembre 1889
40e Dakota du Sud 2 novembre 1889
41e Montana 8 novembre 1889
42e Washington 11 novembre 1889
1890 43e Idaho 3 juillet 1890
44e Wyoming 10 juillet 1890
45e Utah 4 janvier 1896
1900 46e Oklahoma 16 novembre 1907
1910 47e Nouveau-Mexique 6 janvier 1912
48e Arizona 14 février 1912
1950 49e Alaska 3 janvier 1959
50e Hawaï 21 août 1959

* Pour les treize colonies, date de ratification de la Constitution.

Admission des États dans l’Union (carte)